RectFloat
描述一个矩形区域,坐标精度为float,尺寸精度为int。
父类
属性
| 成员 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| x | number | 矩形左上角横坐标。 |
| y | number | 矩形左上角纵坐标。 |
| width | number | 矩形宽度。 |
| height | number | 矩形高度。 |
| rightX | number | 矩形右边缘横坐标。 |
| bottomY | number | 矩形下边缘纵坐标。 |
| centerX | number | 矩形中心横坐标。 |
| centerY | number | 矩形中心纵坐标。 |
静态函数
RectFloat.new
static RectFloat new(number x, number y, number width, number height)
创建一个矩形区域对象。
返回值: 新的矩形区域对象。