SpriteExData
描述精灵绘制拓展信息。
属性
成员 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
scaleRateX | number | 精灵绘制时横向放大比例。 |
scaleRateY | number | 精灵绘制时纵向放大比例。 |
originX | number | 精灵绘制原点横坐标。 |
originY | number | 精灵绘制原点纵坐标。 |
scaleRate | Vector2 | 精灵绘制时放大比例。 |
origin | Vector2 | 精灵绘制原点坐标。 |
angle | number | 精灵绘制的旋转角度。 |
flipHorizontal | boolean | 精灵绘制时是否水平翻转。 |
flipVertical | boolean | 精灵绘制时是否竖直翻转。 |
静态函数
SpriteExData.new
static SpriteExData new()
创建一个精灵绘制拓展信息对象。
返回值: 新的精灵绘制拓展信息对象。